基本技术参数表:2吨电动堆高车。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | CDD20-AC1S-i(电动堆高车) |
| 品牌 | 杭叉(Hangcha) |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 轮子材质 | PU轮 |
| 轮胎尺寸(承重轮 – 驱动轮 – 辅助轮) | 承重轮:85×75,驱动轮:230×75,辅助轮:1x+1/4 |
| 额定载重 | 2000 kg |
| 能源类型 | 电动 |
| 操作方式 | 站驾式(带站立踏板) |
| 整车重量 | 1405 kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 2095 × 800 × 1930 mm |
| 起升高度 | 2700 mm,二级门架(可选最大起升高度5.5米) |
| 货叉尺寸 | 1150 × 185 × 65 mm(可选加长至2米) |
| 转弯半径 | 1662 mm |
| 搬运1.2米托盘所需最小通道宽度: | 2362 mm |
| 起升/下降速度(满载/空载) 行驶速度(满载/空载) |
100 / 160 mm/s 7 / 7 km/h |
| 电池 | 电池容量:24/125 V/Ah(CATL)磷酸铁锂电池(标配) 充电循环寿命达4000次 完全充电仅需120分钟 (CDD16-AC1S-i:24/340 V/Ah 铅酸电池) 电池质保期:5年或10000小时 |
| 主要功能 | EPS 电动转向系统(标配) CANBUS 通讯协议(标配) 货叉外宽/内宽:685/580mm(标配) 能量再生制动系统(充电+防溜坡,标配) (可选功能:货叉侧移、加长货叉、冷库(-30°C)、安全灯等) |
| 站立踏板动作感应器 | 有 |
| 转向助力 | 有 |
| 控制系统 | Curtis(交流驱动控制) |
| 起升电机 | 3 KW 直流 |
| 驱动电机 | 2.2 KW 交流 |
备注:与CDD20-AC1S-i型号相似的还有CDD20-AZ3S-i 或载重1.2/1.6吨的CDD12/16(或配有ZAPI控制板的AZ3S型号)。
电动堆高车



















Reviews
There are no reviews yet.