Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 2.5 tấn Hangcha dòng X series
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Thương hiệu | Hangcha |
| Model | CPCD25-XRG2 |
| Tải trọng nâng | 2500 kg |
| Tâm tải trọng | 500 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm (tùy chọn) |
| Bán kính quay | 2330 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 20/21 km/h |
| Loại lốp | Bánh đặc (Tùy chọn) |
| Chiều dài tổng thể | 3680 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1155 mm |
| Chiều cao tổng thể | 2120 mm |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 550/600 mm/s |
| Khả năng leo dốc có tải/không tải | 20/21 % |
| Dung lượng bình Ắc quy | 12/90 V/Ah |
| Động cơ | Xinchai C490 (tùy chọn động cơ Nhật) |
| Khối lượng xe | 3850 kg |
| Công suất động cơ | 40 kW (iso 1585) |
| Hộp số | Số tự đông (powershift) – OKAMURA (tùy chọn) |
| Kích thước càng nâng | 1070 x 122 x 40 mm (tùy chọn) |
| Tính năng vận hành | Cảm biến an toàn vị trí lái Màn hình đọc lỗi, hiển thị đa thông tin |
| Công nghệ bơm | Shimadzu (tùy chọn) |
Lưu ý: Xe nâng dầu 2.5 tấn Hangcha này thuộc dòng X series gồm các model khác như: CPCD15-XRG2, CPCD20-XRG2, CPCD30-XRG2, CPCD35-XRG2 và các model có mã động cơ ISUZU, Mitsubishi, yanmar,…
Xem thêm thời gian bảo hành tại đây






















Reviews
There are no reviews yet.