Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 6 tấn Hangcha CPCD60-XRW14.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Thương hiệu / Model | Hangcha / CPCD60-XRW14 |
| Nhiên liệu / vận hành | Diesel / ngồi lái |
| Tải trọng / tâm tải | 6.000 kg / 600 mm |
| Chiều cao mặt càng tối đa | 3.000 mm (h23) |
| Khung thu / nâng hết | 2.500 / 4.407 mm |
| Chiều cao mái che | 2.400 mm |
| Góc nghiêng trước / sau | 10° / 12° |
| Dài tổng thể / đến mặt càng | 4.750 / 3.530 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1.990 mm |
| Càng dày × rộng × dài | 60 × 150 × 1.220 mm |
| Giá càng / chiều rộng | IV A / 1.850 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.300 mm |
| Gầm dưới khung / giữa trục | 190 / 270 mm |
| Lối đi pallet 1.000 × 1.200 mm ngang | 5.080 mm |
| Lối đi pallet 800 × 1.200 mm dọc | 5.280 mm |
| Bán kính quay | 3.280 mm |
| Lốp tiêu chuẩn trước / sau | Lốp hơi; 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Tốc độ có / không tải | 27 / 30 km/h |
| Tốc độ nâng có / không tải | 0,540 / 0,580 m/s |
| Tốc độ hạ có / không tải | 0,480 / 0,420 m/s |
| Phanh làm việc / phanh đỗ | Thủy lực / cơ khí |
| Động cơ / số xi lanh | ISUZU 6BG1QP / 6 |
| Công suất / dung tích | 85,3 kW tại 2.200 vòng/phút / 6.494 cm³ |
| Mô-men xoắn | 410,9 Nm tại 1.500 vòng/phút |
| Hộp số / cấp tiến-lùi | Powershift / 2 tiến, 2 lùi |
| Bình nhiên liệu / dầu thủy lực | 150 / 120 lít |
| Khối lượng xe | 8.700 kg |
| Standard – tiêu chuẩn | Khung hai tầng; phanh tang trống trợ lực chân không; ghế có đai; lái thủy lực; LCD |
| Options – tùy chọn | Lốp đặc; cabin; OPS; ghế treo; dịch càng; khung nâng tự do; bộ công tác |
Động cơ và hệ thống vận hành
Động cơ ISUZU 6BG1QP có 6 xi lanh, công suất 85,3 kW. Hộp số Powershift bố trí 2 cấp tiến và 2 cấp lùi.
Hệ thống lái trợ lực thủy lực, cột lái điều chỉnh và bậc lên xuống chống trượt hỗ trợ thao tác. Phanh tang trống có trợ lực chân không thuộc trang bị tiêu chuẩn nhóm 5–7 tấn; OPS, cabin và ghế treo là tùy chọn.
Két tản nhiệt nhôm và két làm mát dầu riêng hỗ trợ tản nhiệt. LCD hiển thị trạng thái vận hành và chẩn đoán lỗi; nắp máy mở rộng thuận tiện bảo dưỡng.

Điều kiện làm việc và tải nâng
Lối đi tham chiếu 5.080 mm với pallet 1.000 × 1.200 mm ngang, 5.280 mm với pallet 800 × 1.200 mm dọc.
Tại tâm tải 600 mm, bảng khung lốp hơi bánh đôi ghi khung M300 nâng 6.000 kg ở 3 m. Khung ba tầng N500 nâng 5.500 kg ở 5 m, N600 nâng 5.000 kg ở 6 m. Dịch càng ngoài giảm 300 kg; dịch càng tích hợp giảm 200 kg theo ghi chú catalog. Không mặc định nâng đủ 6 tấn ở mọi cấu hình.

Câu hỏi thường gặp:
1. CPCD60-XRW14 dùng động cơ gì?
ISUZU 6BG1QP, 6 xi lanh, 6.494 cm³, công suất 85,3 kW tại 2.200 vòng/phút. Không nhầm với bản XRW70 dùng Cummins.
2. Xe nâng đủ 6 tấn ở chiều cao 5 m không?
Tùy loại khung. Tại tâm tải 600 mm, bảng khung M500 ghi 6.000 kg; khung ba tầng N500 ghi 5.500 kg. Còn phải giảm tải theo dịch càng/bộ công tác và đối chiếu bảng tải xe thực tế.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.