Thông số kỹ thuật xe nâng tay điện 2 tấn thấp dòng WS (pallet truck).
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Thương hiệu | Hangcha. |
| Model | CBD20-WS (pallet truck). |
| Tải trọng nâng | 2000 kg. |
| Tâm tải trọng | 600 mm. |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 197 mm. |
| Kiểu vận hành | Đi bộ lái/Dắt lái (pallet truck). |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 4/5 km/h. |
| Dung lượng pin | 48/15 V/Ah. |
| Loại pin | Lithium-ion. |
| Khối lượng xe | 130 kg. |
| Động cơ nâng | Hydaraulic. |
| Động cơ lái | 1.0 kW AC. |
| Kích thước càng nâng | 1150 mm (Tùy chọn). |
| Tính năng vận hành | Phanh đảo ngược (Chống chèn ép người lái). Phanh điện từ Electromagnetic. |
| Controller | Stax. |
Xem thêm các dòng xe nâng tay tại đây
Đặc điểm chính của xe nâng tay điện 2 tấn thấp dòng WS
Xe nâng tay điện 2 tấn WS của Hangcha có thiết kế và tính năng gần như tương tự phiên bản xe nâng tay 1.5 tấn WS series. Chúng cùng sử dụng động cơ truyền động không chổi than, pin Lithium 48V15Ah sạc nhanh, tay điều khiển đa chức năng và hệ thống nâng hạ thủy lực. Cả hai đều nhỏ gọn, dễ vận hành, bảo dưỡng đơn giản, có chế độ rùa, hiển thị mã lỗi và cảnh báo sạc. Điểm khác biệt chính là tải trọng tối đa: phiên bản 2 tấn phù hợp hơn cho việc di chuyển pallet hoặc hàng hóa nặng, mang lại hiệu quả cao trong các môi trường yêu cầu sức nâng lớn hơn.
Bảng so sánh tóm tắt các khác biệt kỹ thuật và ứng dụng giữa hai model trong cùng dòng WS Series.
| Đặc điểm | CBD15-WS | CBD20-WS |
|---|---|---|
| Tải trọng định mức: | 1.500 kg. | 2.000 kg. |
| Ứng dụng phù hợp: | Hàng nhẹ → trung bình, kho siêu thị, kho phân phối. | Hàng nặng, pallet tải lớn, xưởng sản xuất, kho công nghiệp. |
| Áp lực lên hệ thống & kết cấu: | Áp lực thấp hơn → hao mòn chậm hơn. | Áp lực cao hơn → yêu cầu kết cấu và bánh xe bền chắc hơn. |
| Tiêu thụ năng lượng (khi vận hành): | Tiêu thụ thấp hơn khi chở tải nhẹ → thời gian hoạt động lâu hơn trên cùng một lần sạc. | Tiêu thụ cao hơn khi chở tải tối đa → sạc thường xuyên hơn trong điều kiện nặng. |
| Tần suất bảo dưỡng: | Ít hơn nếu luôn vận hành trong phạm vi tải thiết kế. | Cần kiểm tra chi tiết kết cấu và bánh xe thường xuyên hơn khi vận hành liên tục ở tải lớn. |
| Lợi ích chọn model này: | Kinh tế & linh hoạt.
Phù hợp doanh nghiệp có tải vừa phải, chi phí đầu tư thấp hơn.
|
Công suất cao.
Đảm bảo hiệu suất khi cần nâng/hạ thường xuyên pallet nặng.
|
Ghi chú: Về cơ bản hai model cùng chia sẻ nhiều thông số, khác biệt chính là tải trọng dẫn tới lựa chọn ứng dụng và yêu cầu bảo trì khác nhau.



















Reviews
There are no reviews yet.