Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 7 tấn Hangcha dòng X series
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
---|---|
Thương hiệu | Hangcha |
Model | CPCD70-XRW14 |
Tải trọng nâng | 7000 kg |
Tâm tải trọng | 600 mm |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm (tùy chọn) |
Bán kính quay | 3350 mm |
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 27/30 km/h |
Loại lốp | Bánh đặc (Tùy chọn) |
Chiều dài tổng thể | 48250 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1990 mm |
Chiều cao tổng thể | 2400 mm |
Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 400/430 mm/s |
Khả năng leo dốc có tải/không tải | 20/43 % |
Dung lượng bình Ắc quy | 2-12/90 V/Ah |
Loại pin | Axit chì |
Khối lượng xe | 9400 kg |
Động cơ | 85.3 kW – ISUZU (tùy chọn) |
Hộp số | Số tự đông (powershift) – OKAMURA (tùy chọn) |
Kích thước càng nâng | 1220 x 150 x 65 mm (tùy chọn) |
Tính năng vận hành | Cảm biến an toàn vị trí lái Màn hình đọc lỗi, hiển thị đa thông tin |
Công nghệ bơm | Shimadzu (tùy chọn) |
Lưu ý: Xe nâng dầu 7 tấn Hangcha này thuộc dòng X series gồm các model khác như: CPCD50-XRW14, CPCD60-XRW14, CPCD85-XRW14, CPCD100-XRW14, CPCD50-XRW70, CPCD60-XRW70, CPCD70-XRW70, CPCD85-XRW70, CPCD100-XRW70.
Xem thêm thời gian bảo hành tại đây
Đặc điểm kỹ thuật xe nâng dầu 7 tấn Hangcha dòng X series
1. Hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu:
2. Thiết kế thông minh và hiện đại:
3. Độ bền và độ tin cậy cao:
4. An toàn và thoải mái:
5. Bảo trì dễ dàng:
6. Tùy chọn đa dạng:
Giá bán các xe nâng dầu 5.0 đến 10 tấn dòng X series thương hiệu Hangcha
Bảng Giá Xe Nâng Hangcha – X Series (Tải trọng nâng hàng từ 5 – 10 tấn)
Model | Động cơ | Nhiên liệu | Tải trọng nâng (kg) | Chiều cao nâng (mm) | Giá bán (VND) |
---|---|---|---|---|---|
CPCD50-XRW14 | Isuzu 6BG1QP | Diesel | 5000 | 3000 | 730,000,000 |
CPCD60-XRW14 | Isuzu 6BG1QP | Diesel | 6000 | 3000 | 745,000,000 |
CPCD70-XRW14 | Isuzu 6BG1QP | Diesel | 7000 | 3000 | 740,000,000 |
CPCD85-XRW14 | Isuzu 6BG1QP | Diesel | 8500 | 3000 | 958,000,000 |
CPCD100-XRW14 | Isuzu 6BG1QP | Diesel | 10000 | 3000 | 1,105,000,000 |
CPCD50-XRW70 | Cummins QSF3.8 | Diesel | 5000 | 3000 | 735,000,000 |
CPCD60-XRW70 | Cummins QSF3.8 | Diesel | 6000 | 3000 | 743,000,000 |
CPCD70-XRW70 | Cummins QSF3.8 | Diesel | 7000 | 3000 | 758,000,000 |
CPCD85-XRW70 | Cummins QSF3.8 | Diesel | 8500 | 3000 | 933,000,000 |
CPCD100-XRW70 | Cummins QSF3.8 | Diesel | 10000 | 3000 | 1,120,000,000 |
Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, dựa vào từng thời điểm, thuế VAT, Option cho các dòng xe nâng X series.
Reviews
There are no reviews yet.